Profil Lulusan adalah kemampuan yang mampu didemonstrasikan oleh lulusan setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya di perguruan tinggi. Perumusan Profil lulusan merupakan kegiatan yang dilakukan sejalan dengan kerangka kurikulum Outcome Based Education (OBE) yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kurikulum. Profil lulusan Program Studi Teknik Informatika tertera pada tabel dibawah ini.
Tabel Profil Lulusan
| No | Kode | Profil Lulusan | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | PL1 | Intelligent System Developer | Lulusan diharapkan mampu mengembangkan perangkat lunak yang bersifat intelligent seperti sistem pakar, sistem prediksi, soft computing dll. |
| 2 | PL2 | Applied Network Technology | Lulusan diharapkan memiliki kemampuan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan desain, implementasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer baik LAN, WAN dan teknologi server hingga optimasi serta administrasi sistem komputer. |
| 3 | PL3 | Software Engineering | Yaitu peran yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak komputer, dan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa untuk setiap proses pengembangan mulai dari Analisa kebutuhan sampai pada proses uji coba perangkat lunak, dan menciptakan sistem yang sesuai untuk mendukung kebutuhan bisnis. |
Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh lulusan setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya di Perguruan Tinggi. Rujukan yang digunakan dalam penyusunan capaian pembelajaran ini adalah capaian pembelajaran lulusan SN-DIKTI, capaian pembelajaran Pengembangan Kurikulum KKNI berdasarkan Outcome Based Education (OBE) bidang ilmu informatika dan komputer Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM).
Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Teknik Informatika untuk memenuhi kualifikasi lulusan Sarjana Program Studi Teknik Informatika sesuai KKNI level 6 dengan merujuk pada capaian pembelajaran yang direkomendasikan oleh SN-DIKTI dan APTIKOM level 6.
1. Sikap (CPL-S)
Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
| Kode | Capaian Pembelajaran - Sikap |
|---|---|
| CPL.S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; |
| CPL.S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika |
| CPL.S3 | Dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa |
| CPL.S4 | Dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila |
| CPL.S5 | Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan |
| CPL.S6 | Dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
| CPL.S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
| CPL.S8 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri |
| CPL.S9 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik |
| CPL.S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
2. Keterampilan Umum (CPL-KU)
Keterampilan umum merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
| Kode | Capaian Pembelajaran - Keterampilan Umum |
|---|---|
| CPL.KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya |
| CPL.KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur |
| CPL.KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni |
| CPL.KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
| CPL.KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data |
| CPL.KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya |
| CPL.KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya |
| CPL.KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri |
| CPL.KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi |
3. Pengetahuan (CPL-P)
Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
| Kode | Capaian Pembelajaran - Pengetahuan |
|---|---|
| CPL.P1 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. |
| CPL.P2 | Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma /metode untuk memecahkan masalah. |
| CPL.P3 | Mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma/metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. |
| CPL.P4 | Mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bidang ilmu komputer/informatika pada keahlian khusus bidang komputasi cerdas, komputasi berbasis jaringan, dan rekayasa perangkat lunak. |
4. Keterampilan Khusus (CPL-KK)
Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan kekhususan bidang keilmuan program studi.
| Kode | Capaian Pembelajaran - Keterampilan Khusus |
|---|---|
| CPL.KK1 | Mampu menerapkan algoritma sistem cerdas untuk mempelajari pola, memprediksi tren, mengekstrak informasi, dan klasifikasi data untuk menyediakan solusi bisnis dan pengambilan keputusan |
| CPL.KK2 | Mampu Membangun aplikasi perangkat lunak dalam berbagai area yang berkaitan dengan bidang robotik, IoT, pengenalan suara, sistem cerdas, dan bahasa natural |
| CPL.KK3 | Mampu menerapkan berbagai model dan algoritma untuk membangun sistem cerdas yang sesuai dengan kebutuhan |
| CPL.KK4 | Memahami konsep-konsep bahasa pemrograman, mengidentikasi model-model bahasa pemrograman, serta membandingkan berbagai solusi. |
| CPL.KK5 | Menguasai metodologi pengembangan sistem, yaitu perencanaan, desain, penerapan, pengujian, dan pemelihaan sistem. |
| CPL.KK6 | Menganalisis suatu sistem berbasis komputer secara efisien untuk menyelesaikan masalah, menggunakan pemrograman prosedural dan berorientasi objek. |
| CPL.KK7 | Mampu Merancang sistem jaringan komputer serta melakukan pengelolaan secara kontinu |
| CPL.KK8 | Memiliki kemampuan merekayasa perangkat lunak yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat |
| CPL.KK9 | Mampu mengintegrasikan sistem komputer berbasis teknologi informasi dan komunikasi |
| CPL.KK10 | Memahami konsep dan teori tentang database, Rekayasa Perangkat Lunak, berikut pengujian perangkat lunak itu sendiri |
| CPL.KK11 | Mampu mengimplementasikan konfigurasi keamanan informasi |
| CPL.KK12 | Menguasai bahasa dan algoritma pemrograman yang berkaitan dengan program aplikasi untuk memanipulasi model gambar, grafis, dan citra |
| CPL.KK13 | Mampu melakukan analisis, merancang, membuat, dan mengelola jaringan komputer |
| CPL.KK14 | Memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan tentang perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang Informatika |
| CPL.KK15 | Mampu membuat aplikasi grafik, visualisasi grafik dan multimedia |
| CPL.KK16 | Menguasai konsep-konsep matematika untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan logika |
| CPL.KK17 | Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear serta metode numerik |
| CPL.KK18 | Menguasai konsep dan ilmu probabilitas dan statistik untuk mendukung dan menganalisis sistem komputasi |
| CPL.KK19 | Memahami konsep dan teori tentang kalkulus differensial dan kalkulus integral dengan teorema dasar kalkulus |
| CPL.KK20 | Memahami konsep dan teori dasar diskrit seperti logika himpunan, boolean dan graf |
| CPL.KK21 | Memahami konsep dan teori tentang persamaan linier dengan menggunakan matriks dan vector |
| CPL.KK22 | Menentukan pendekatan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, memilih representasi pengetahuan dan mekanisme penalarannya. |
| CPL.KK23 | Menerapkan pendekatan berbagai sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi |
| CPL.KK24 | Evaluasi kinerja dari penerapan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, termasuk dalam pemilihan representasi pengetahuan dan mekanisme penalarannya |
| CPL.KK25 | Memahami konsep dasar dan teori kecerdasan buatan berikut konsep dan turunan algoritmanya |
| CPL.KK26 | Membangun dan mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area, termasuk yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan komputer |
| CPL.KK27 | Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen informasi, termasuk menyusun pemodelan dan abstraksi data serta membangun aplikasi perangkat lunak untuk pengorganisasian data dan penjaminan keamanan akses data |
| CPL.KK28 | Menganalisis sistem serta prosedur yang berkaitan dengan sistem komputer serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan sistem komputer yang lebih efisien dan efektif |
| CPL.KK29 | Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengembangan berbasis platform pada Cloud Computing, serta mampu mengembangkan program aplikasi berbasis platform untuk berbagai area |
| CPL.KK30 | Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan arsitektur dan organisasi komputer serta memanfaatkannya untuk menunjang aplikasi komputer |
| CPL.KK31 | Memahami prinsip dasar sistem jaringan komputer |
| CPL.KK32 | Menerapkan algoritma paralel yang dapat memanfaatkan sumberdaya komputasi yang tersedia dengan efisien |
| CPL.KK33 | Mengembangkan aplikasi sederhana berbasis jaringan |
5. Capaian Pembelajaran – Program Studi
| Kode | Capaian Pembelajaran – Program Studi |
|---|---|
| CPL1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; |
| CPL2 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya |
| CPL3 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. |
| CPL4 | Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma /metode untuk memecahkan masalah. |
| CPL5 | Mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bidang ilmu komputer/informatika pada keahlian khusus bidang komputasi cerdas, komputasi berbasis jaringan, dan rekayasa perangkat lunak. |
| CPL6 | Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengembangan berbasis platform pada Cloud Computing, serta mampu mengembangkan program aplikasi berbasis platform untuk berbagai area |
| CPL7 | Membangun dan mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area, termasuk yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan komputer |
| CPL8 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi |
| CPL9 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya |
| CPL10 | Mampu menerapkan algoritma sistem cerdas untuk mempelajari pola, memprediksi tren, mengekstrak informasi, dan klasifikasi data untuk menyediakan solusi bisnis dan pengambilan keputusan |
| CPL11 | Mampu Membangun aplikasi perangkat lunak dalam berbagai area yang berkaitan dengan bidang robotik, IoT, pengenalan suara, sistem cerdas, dan bahasa natural |
| CPL12 | Memiliki kemampuan merekayasa perangkat lunak yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat |
| CPL13 | Memahami konsep dan teori tentang database, Rekayasa Perangkat Lunak, berikut pengujian perangkat lunak itu sendiri |
| CPL14 | Mampu melakukan analisis, merancang, membuat, dan mengelola jaringan komputer |
| CPL15 | Mampu mengintegrasikan sistem komputer berbasis teknologi informasi dan komunikasi |