📚 Struktur Kurikulum: Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP33802 | Bahasa Pemrograman | 3 | 1 | 2 | Algoritma & Pemrograman 2 | Wajib |
| 2 | AP33804 | UI/UX | 3 | 1 | 2 | Interaksi Manusia & Komputer | Wajib |
| 3 | KH32810 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 | 0 | Bahasa Inggris 2 | Wajib |
| 4 | MS33802 | Kalkulus | 3 | 3 | 0 | - | Wajib |
| 5 | AK33804 | Sistem Digital | 3 | 2 | 1 | - | Wajib |
| 6 | RP33801 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 3 | 0 | - | Wajib |
| 7 | RP33803 | Basis Data 2 | 3 | 3 | 0 | Basis Data 1 | Wajib |
| 8 | SC32801 | Kecerdasan Buatan | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| Total SKS | 22 | 17 | 5 |
📚 Struktur Kurikulum: Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST43801 | Jaringan Komputer | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 2 | AP43807 | Teori Bahasa Dan Automata | 3 | 2 | 1 | - | Wajib |
| 3 | KH42803 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| 4 | AP43803 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 1 | 2 | Bahasa Pemrograman | Wajib |
| 5 | AK43802 | Sistem Operasi | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 6 | AP43804 | Web Programming | 3 | 0 | 3 | - | Wajib |
| 7 | MS43805 | Analisis Data Multivariat | 3 | 2 | 1 | - | Wajib |
| 8 | - | Pilihan Peminatan (Lihat Tabel Bawah) | 3 | - | - | - | Pilihan |
| Total SKS | 23 | 9+ | 11+ |
* Pilihan Peminatan Semester 4 (Ambil Satu):
| Jalur | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligent System | SC43801 | Machine Learning | 3 | 2 | 1 | Kecerdasan Buatan |
| Applied Network | ST53802 | Jaringan Nirkabel | 3 | 1 | 2 | - |
| Software Engineering | RP43804 | DBMS | 3 | 1 | 2 | Basis Data 2 |