📚 Struktur Kurikulum: Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC53801 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 2 | AP53810 | Pemrograman Mobile | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 3 | SC53805 | Mikrokontroller | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 4 | SC53804 | Data Warehouse & Data Mining | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 5 | AP53805 | Sistem Informasi Geografis | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 6 | - | Pilihan Peminatan (Lihat Tabel Bawah) | 3 | - | - | - | Pilihan |
| Total SKS (Reguler) | 18 | 5+ | 10+ |
* Pilihan Peminatan Semester 5 (Ambil Satu):
| Jalur | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligent System | SC53802 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | 1 | 2 | Kecerdasan Buatan |
| SC53803 | Information Retrieval | 3 | 1 | 2 | - | |
| Applied Network | ST53803 | Internet Programming | 3 | 1 | 2 | - |
| ST53806 | Network Administration | 3 | 1 | 2 | - | |
| Software Engineering | RP53805 | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | 3 | 3 | 0 | Rekayasa Perangkat Lunak |
| RP53806 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 2 | 1 | - |
Jalur MBKM Semester 5 (Opsional)
Mahasiswa dapat memilih satu program BKP MBKM berikut (Setara 20 SKS): Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, Riset, Proyek Kemanusiaan, Wirausaha, Proyek Independen, atau KKN Tematik.
📚 Struktur Kurikulum: Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC63804 | Pemrograman Framework | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 2 | KH62801 | Metode Penelitian | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| 3 | KH62806 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| 4 | ST63807 | Teknologi IOT | 3 | 1 | 2 | Mikrokontroller, Jaringan Komputer | Wajib |
| 5 | SC63810 | Robotika | 3 | 1 | 2 | Mikrokontroller | Wajib |
| 6 | SC63811 | Kecerdasan Buatan Untuk Pendidikan | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 7 | - | Pilihan Peminatan (Lihat Tabel Bawah) | 3 | - | - | - | Pilihan |
| Total SKS (Reguler) | 19 | 8+ | 8+ |
* Pilihan Peminatan Semester 6 (Ambil Satu):
| Jalur | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligent System | SC63806 | Computer Vision | 3 | 2 | 1 | Kecerdasan Buatan, Citra Digital |
| SC63808 | Natural Language Processing | 3 | 2 | 1 | Teori Bahasa & Automata | |
| Applied Network | ST63808 | Manajemen Jaringan | 3 | 2 | 1 | Jaringan Komputer |
| ST63809 | Jaringan Multimedia | 3 | 2 | 1 | Jaringan Komputer | |
| Software Engineering | RP63807 | Sistem Terdistribusi | 3 | 2 | 1 | - |
| RP63808 | Teknologi Web Service | 3 | 2 | 1 | - |
Jalur MBKM Semester 6 (Opsional)
Mahasiswa dapat mengonversi kegiatan MBKM (Magang, Studi Independen, dll) setara 20 SKS.