Semester 1
| No | Kode | Matakuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP13801 | Algoritma Dan Pemrograman 1 | 3 | 2 | 1 | - | Wajib |
| 2 | KH12808 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| 3 | KH12811 | Interaksi Manusia & Komputer | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| 4 | KH13802 | Praktek Dasar Komputer | 3 | 0 | 3 | - | Wajib |
| 5 | MS13803 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | 0 | - | Wajib |
| 6 | PK12801 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| 7 | PK13802 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarnageraan | 3 | 3 | 0 | - | Wajib |
| Total | Total SKS | 18 | 14 | 4 |
Semester 2
| No | Kode | Matakuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK23801 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer | 3 | 3 | 0 | - | Wajib |
| 2 | AP23802 | Algoritma Dan Pemrograman 2 | 3 | 1 | 2 | Algoritma Dan Pemrograman 1 | Wajib |
| 3 | KH22809 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 | 0 | Bahasa Inggris 1 | Wajib |
| 4 | MS23801 | Aljabar Linier | 3 | 3 | 0 | - | Wajib |
| 5 | MS23804 | Statistik Dan Probabilistik | 3 | 3 | 0 | - | Wajib |
| 6 | PK22804 | Etika Dan Hukum Profesi IT | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| 7 | PK13802 | Komunikasi Interpersonal | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| 8 | RP23802 | Basis Data 1 | 3 | 3 | 0 | - | Wajib |
| Total | Total SKS | 21 | 19 | 2 |
Semester 3
| No | Kode | Matakuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP33802 | Bahasa Pemrograman | 3 | 1 | 2 | Algoritma Dan Pemrograman II | Wajib |
| 2 | AP33804 | UI/UX | 3 | 1 | 2 | Interaksi Manusia & Komputer | Wajib |
| 3 | KH32810 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 | 0 | Bahasa Inggris II | Wajib |
| 4 | MS33802 | Kalkulus | 3 | 3 | 0 | - | Wajib |
| 5 | AK33804 | Sistem Digital | 3 | 2 | 1 | - | Wajib |
| 6 | RP33801 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 3 | 0 | - | Wajib |
| 7 | RP33803 | Basis Data 2 | 3 | 3 | 0 | Basis Data 1 | Wajib |
| 8 | SC32801 | Kecerdasan Buatan | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| Total | Total SKS | 22 | 17 | 5 |
Semester 4
| No | Kode | Matakuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST43801 | Jaringan Komputer | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 2 | AP43807 | Teori Bahasa Dan Automata | 3 | 2 | 1 | - | Wajib |
| 3 | KH42803 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| 4 | AP43803 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 1 | 2 | Bahasa Pemrograman | Wajib |
| 5 | AK43802 | Sistem Operasi | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 6 | AP43804 | Web Programing | 3 | 0 | 3 | - | Wajib |
| 7 | MS43805 | Analisis Data Multivariat | 3 | 2 | 1 | - | Wajib |
| 8 | Pilihan | Peminatan Intelligent System Developer* | |||||
| 8a | SC43801 | Machine Learning | 3 | 2 | 1 | Kecerdasan Buatan | Pilihan Wajib |
| 8 | Pilihan | Peminatan Applied Network Technology* | |||||
| 8b | ST53802 | Jaringan Nirkabel | 3 | 1 | 2 | - | Pilihan Wajib |
| 8 | Pilihan | Peminatan Software Engineering* | |||||
| 8c | RP43804 | DBMS | 3 | 1 | 2 | Basis Data II | Pilihan Wajib |
| Total | Total SKS | 23 | 9 | 11 | (Termasuk Pilihan) |
Semester 5
| No | Kode | Matakuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC53801 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 2 | AP53810 | Pemrograman Mobile | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 3 | SC53805 | Mikrokontroller | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 4 | SC53804 | Data Warehouse Dan Data Mining | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 5 | AP53805 | Sistem Informasi Geografis | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 6 | Pilihan | Peminatan Intelligent System Developer* | |||||
| 6a | SC53802 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | 1 | 2 | Kecerdasan Buatan | Pilihan Wajib |
| 6b | SC53803 | Information Retrieval | 3 | 1 | 2 | - | Pilihan Wajib |
| 6 | Pilihan | Peminatan Applied Network Technology* | |||||
| 6c | ST53803 | Internet Programming | 3 | 1 | 2 | - | Pilihan Wajib |
| 6d | ST53806 | Network Administration | 3 | 1 | 2 | - | Pilihan Wajib |
| 6 | Pilihan | Peminatan Software Engineering* | |||||
| 6e | RP53805 | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | 3 | 3 | 0 | Rekayasa Perangkat Lunak | Pilihan Wajib |
| 6f | RP53806 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 2 | 1 | - | Pilihan Wajib |
| Total | Total SKS | 21 | 5 | 10 | (Termasuk Pilihan) |
Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Semester 5
| No | Bentuk Kegiatan Pembelajaran | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pertukaran Pelajar | 20 |
| 2 | Magang / Praktik Kerja | 20 |
| 3 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | 20 |
| 4 | Penelitian / Riset | 20 |
| 5 | Proyek Kemanusiaan | 20 |
| 6 | Kegiatan Wirausaha | 20 |
| 7 | Studi / Proyek Independen | 20 |
| 8 | Membangun Desa / KKN Tematik | 20 |
Semester 6
| No | Kode | Matakuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC63804 | Pemrograman Framework | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 2 | KH62801 | Metode Penelitian | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| 3 | KH62806 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| 4 | ST63807 | Teknologi IOT | 3 | 1 | 2 | Mikrokontroller, Jaringan Komputer | Wajib |
| 5 | SC63810 | Robotika | 3 | 1 | 2 | Mikrokontroller | Wajib |
| 6 | SC63811 | Kecerdasan Buatan Untuk Pendidikan | 3 | 1 | 2 | - | Wajib |
| 6 | Pilihan | Peminatan Intelligent System Developer* | |||||
| 6a | SC63806 | Computer Vision | 3 | 2 | 1 | Kecerdasan Buatan, Pengolahan Citra Digital | Pilihan Wajib |
| 6b | SC63808 | Natural Language Processing | 3 | 2 | 1 | Teori Bahasa dan Automata | Pilihan Wajib |
| 6 | Pilihan | Peminatan Applied Network Technology* | |||||
| 6c | ST63808 | Manajemen Jaringan | 3 | 2 | 1 | Jaringan Komputer | Pilihan Wajib |
| 6d | ST63809 | Jaringan Multimedia | 3 | 2 | 1 | Jaringan Komputer | Pilihan Wajib |
| 6 | Pilihan | Peminatan Software Engineering* | |||||
| 6e | RP63807 | Sistem Terdistribusi | 3 | 2 | 1 | - | Pilihan Wajib |
| 6f | RP63808 | Teknologi Web Service | 3 | 2 | 1 | - | Pilihan Wajib |
| Total | Total SKS | 22 | 8 | 8 | (Termasuk Pilihan) |
Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Semester 6
| No | Bentuk Kegiatan Pembelajaran | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pertukaran Pelajar | 20 |
| 2 | Magang / Praktik Kerja | 20 |
| 3 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | 20 |
| 4 | Penelitian / Riset | 20 |
| 5 | Proyek Kemanusiaan | 20 |
| 6 | Kegiatan Wirausaha | 20 |
| 7 | Studi / Proyek Independen | 20 |
| 8 | Membangun Desa / KKN Tematik | 20 |
Semester 7
| No | Kode | Matakuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KH74805 | Kerja Praktek | 4 | 0 | 4 | Metode Penelitian | Wajib |
| 2 | ST73805 | Cloud Computing | 3 | 2 | 1 | Jaringan Komputer | Wajib |
| 3 | AK73805 | Keamanan Komputer | 3 | 2 | 1 | - | Wajib |
| 4 | AP73806 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 2 | 2 | 0 | - | Wajib |
| Total | Total SKS | 12 | 6 | 6 |
Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Semester 7
| No | Bentuk Kegiatan Pembelajaran | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pertukaran Pelajar | 20 |
| 2 | Magang / Praktik Kerja | 20 |
| 3 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | 20 |
| 4 | Penelitian / Riset | 20 |
| 5 | Proyek Kemanusiaan | 20 |
| 6 | Kegiatan Wirausaha | 20 |
| 7 | Studi / Proyek Independen | 20 |
| 8 | Membangun Desa / KKN Tematik | 20 |
Keterangan: * apabila tidak memenuhi ekivalensi 20 SKS, maka mahasiswa mengambil mata kuliah lain yang pelaksanaannya secara daring.
Semester 8
| No | Kode | Matakuliah | SKS | T | P | Prasyarat | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KH86807 | Skripsi | 6 | 3 | 3 | Kerja Praktek, Metode Penelitian | Wajib |
| Total | Total SKS | 6 | 3 | 3 |
Ringkasan Kurikulum
Kurikulum ini dirancang untuk dapat diselesaikan dalam waktu 8 (delapan) semester selama 4 (empat) tahun dengan rincian sebagai berikut:
| Semester | Jumlah SKS |
|---|---|
| Semester I | 18 |
| Semester II | 21 |
| Semester III | 22 |
| Semester IV | 23 |
| Semester V | 21 |
| Semester VI | 22 |
| Semester VII | 12 |
| Semester VIII | 6 |
| Total | 145 |