Kurikulum Program Studi
Teknik Informatika
Struktur mata kuliah Program Studi Teknik Informatika Tahun Akademik 2026.
- Total SKS
- 148
- Semester
- 8
- Tahun Akademik
- 2026
Semester 1
Kurikulum Semester 1
19 SKSDetail
Daftar mata kuliah wajib dan pilihan pada semester 1.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WF1801 | Algoritma Pemrograman | 3 | — | Wajib |
| 2 | WP1801 | Pemrograman Dasar | 3 | — | Wajib |
| 3 | MKWK1 | Agama | 2 | — | Wajib |
| 4 | MKWK2 | Pancasila | 2 | — | Wajib |
| 5 | MKWK4 | Bahasa Indonesia | 2 | — | Wajib |
| 6 | WI1802 | Bahasa Inggris | 2 | — | Wajib |
| 7 | WP1802 | Matematika Diskrit | 3 | — | Wajib |
| 8 | WP1803 | Etika Profesi | 2 | — | Wajib |
| Total | 19 | ||||
Semester 2
Kurikulum Semester 2
20 SKSDetail
Daftar mata kuliah wajib dan pilihan pada semester 2.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP2804 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | — | Wajib |
| 2 | MKWK3 | Kewarganegaraan | 2 | Pancasila | Wajib |
| 3 | WP2805 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Pemrograman Dasar | Wajib |
| 4 | WP2806 | Sistem Basis Data | 3 | — | Wajib |
| 5 | WP2807 | Kalkulus | 3 | Matematika Diskrit | Wajib |
| 6 | WP2808 | Struktur Data | 3 | — | Wajib |
| 7 | WP2809 | Sistem Operasi | 3 | — | Wajib |
| Total | 20 | ||||
Semester 3
Kurikulum Semester 3
24 SKSDetail
Daftar mata kuliah wajib dan pilihan pada semester 3.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP3810 | Jaringan Komputer | 3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | Wajib |
| 2 | WP3811 | Statistika dan Probabilitas | 3 | Matematika Diskrit | Wajib |
| 3 | MP3801 | DBMS | 3 | Sistem Basis Data | Wajib |
| 4 | WP3812 | Pemrograman Web | 3 | Pemrograman Dasar | Wajib |
| 5 | WP3813 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | 3 | — | Wajib |
| 6 | WP3814 | Aljabar Linier | 3 | Matematika Diskrit | Wajib |
| 7 | WP3815 | Analisis & Perancangan Algoritma | 3 | Struktur Data | Wajib |
| 8 | WP3816 | Teori Bahasa dan Automata | 3 | — | Wajib |
| Total | 24 | ||||
Semester 4
Kurikulum Semester 4
22 SKSDetail
Daftar mata kuliah wajib dan pilihan pada semester 4.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI4803 | Kewirausahaan | 2 | — | Wajib |
| 2 | WI4801 | Character Building | 2 | — | Wajib |
| 3 | WP4817 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Algoritma Pemrograman | Wajib |
| 4 | WP4818 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Pengantar Teknologi Informasi | Wajib |
| 5 | WP4819 | Logika Informatika | 3 | Analisis & Perancangan Algoritma | Wajib |
| 6 | WP4820 | Kecerdasan Buatan | 3 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | Wajib |
| 7 | WP4821 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | — | Wajib |
| 8 | — | Mata Kuliah Pilihan Peminatan 1Pilihan Peminatan | 3 | — | — |
| Total | 22 | ||||
Semester 5
Kurikulum Semester 5
23 SKSDetail
Daftar mata kuliah wajib dan pilihan pada semester 5.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP5822 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | Wajib |
| 2 | WP5823 | Sistem Terdistribusi | 3 | DBMS | Wajib |
| 3 | WP5824 | Pemrograman Berbasis Mobile | 3 | Pemrograman Web | Wajib |
| 4 | WP5825 | Machine Learning (Introduction) | 3 | Kecerdasan Buatan | Wajib |
| 5 | WP5826 | Cloud Computing | 3 | Jaringan Komputer | Wajib |
| 6 | WP5827 | Software Architecture | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | Wajib |
| 7 | WP5828 | Prinsip Perancangan Perangkat Lunak | 2 | Pemrograman Berorientasi Objek | Wajib |
| 8 | — | Mata Kuliah Pilihan Peminatan 2Pilihan Peminatan | 3 | — | — |
| Total | 23 | ||||
Semester 6
Kurikulum Semester 6
20 SKSDetail
Daftar mata kuliah wajib dan pilihan pada semester 6.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP6829 | Metode Penelitian | 2 | Bahasa Indonesia | Wajib |
| 2 | WP6830 | Data Mining | 3 | Sistem Basis Data | Wajib |
| 3 | WP6831 | Software Quality Assurance | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | Wajib |
| 4 | MP6808 | Internet of Things | 3 | Jaringan Komputer | Wajib |
| 5 | MP6809 | Technopreneur (Capstone Project) | 3 | Kewirausahaan / MPTI | Wajib |
| 6 | — | Mata Kuliah Pilihan Peminatan 3Pilihan Peminatan | 3 | — | — |
| 7 | — | Mata Kuliah Pilihan Peminatan 4Pilihan Peminatan | 3 | — | — |
| Total | 20 | ||||
Semester 7
Kurikulum Semester 7
16 SKSDetail
Daftar mata kuliah wajib dan pilihan pada semester 7.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI7804 | KKN | 4 | Metode Penelitian | Wajib |
| 2 | WP7832 | Information Retrieval | 3 | Statistika dan Probabilitas | Wajib |
| 3 | WP7833 | Kerja Praktek | 3 | Metode Penelitian | Wajib |
| 4 | MP7816 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | Sistem Terdistribusi, Jaringan Komputer | Wajib |
| 5 | — | Mata Kuliah Pilihan Peminatan 5Pilihan Peminatan | 3 | — | — |
| Total | 16 | ||||
Semester 8
Kurikulum Semester 8
4 SKSDetail
Daftar mata kuliah wajib dan pilihan pada semester 8.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP8834 | Skripsi | 4 | Kerja Praktek | Wajib |
| Total | 4 | ||||
