Kembali ke Kurikulum
Teknik Informatika
Semester 6
Daftar mata kuliah wajib dan pilihan pada semester 6.
- Total SKS
- 20
- Mata kuliah
- 7
- Wajib
- 5
- Pilihan
- 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP6829 | Metode Penelitian | 2 | Bahasa Indonesia | Wajib |
| 2 | WP6830 | Data Mining | 3 | Sistem Basis Data | Wajib |
| 3 | WP6831 | Software Quality Assurance | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | Wajib |
| 4 | MP6808 | Internet of Things | 3 | Jaringan Komputer | Wajib |
| 5 | MP6809 | Technopreneur (Capstone Project) | 3 | Kewirausahaan / MPTI | Wajib |
| 6 | — | Mata Kuliah Pilihan Peminatan 3Pilihan Peminatan | 3 | — | — |
| 7 | — | Mata Kuliah Pilihan Peminatan 4Pilihan Peminatan | 3 | — | — |
| Total | 20 | ||||
