Kembali ke Kurikulum
Teknik Informatika
Semester 5
Daftar mata kuliah wajib dan pilihan pada semester 5.
- Total SKS
- 23
- Mata kuliah
- 8
- Wajib
- 7
- Pilihan
- 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP5822 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | Wajib |
| 2 | WP5823 | Sistem Terdistribusi | 3 | DBMS | Wajib |
| 3 | WP5824 | Pemrograman Berbasis Mobile | 3 | Pemrograman Web | Wajib |
| 4 | WP5825 | Machine Learning (Introduction) | 3 | Kecerdasan Buatan | Wajib |
| 5 | WP5826 | Cloud Computing | 3 | Jaringan Komputer | Wajib |
| 6 | WP5827 | Software Architecture | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | Wajib |
| 7 | WP5828 | Prinsip Perancangan Perangkat Lunak | 2 | Pemrograman Berorientasi Objek | Wajib |
| 8 | — | Mata Kuliah Pilihan Peminatan 2Pilihan Peminatan | 3 | — | — |
| Total | 23 | ||||
